| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 599 |
| Mid | 599-650 |
| High | 650 |
| Peak | 750 |
| Base | 350 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 250-325 |
| Mid | 350-395 |
| High | 425-450 |
| Peak | 495 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 620-675 |
| Mid | 725-785 |
| High | 815 |
| Peak | 925 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 250-275 |
| Mid | 340-380 |
| High | 400-450 |
| Peak | 550 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 3000-3500 |
| Mid | 3800-4000 |
| High | 4500-4800 |
| Peak | 5000 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 5000-5500 |
| Mid | 6000 |
| High | 7000 |
| Peak |