| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 45-60 | 225-300 |
| Mid | 55-65 | 300-350 |
| High | 60-72 | 325-400 |
| Peak | 80-85 | 425-450 |
| Base | 40-50 | 200-275 |
| Interseason | 40-45 | 225 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 55 | 350 |
| Mid | 55 | 350 |
| High | 450 | |
| Peak | 65 | 450-600 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 50-65 | 250-350 |
| Mid | 60-72 | 325-400 |
| High | 65-81 | 350-450 |
| Peak | 70-99 | 375-550 |
| Base | 40-60 | 225-300 |
| Interseason | 40-45 | 225 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 350 |
| Mid | 350 |
| High | 390 |
| Base | 350 |
| Interseason | 315 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 180-280 |
| Mid | 330-380 |
| High | 480 |
| Peak | 680 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | |
| High | 455-480 |
| Peak | 550 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 261-292 |
| Mid | 307-388 |
| High | 429-451 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 195 |
| Mid | 260-275 |
| High | 350 |
| Peak | 400 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 60-75 | 300-350 |
| Mid | 100 | 400-500 |
| High | 75-100 | 400-600 |
| Peak | 150 | 600 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 275 |
| Mid | 325 |
| Peak | 375 |
| Base | 225 |