Forfait « Mont-Blanc MultiPass » 
Le Chamonix MultiPass forfait inclut :
Domaine Brévent - Flégère | Domaine skiable des Grands Montets (Top fermé) | ![]() |
Domaine Balme Le Tour Vallorcine | Aiguille du Midi (Hors panoramic Mont-Blanc pointe Helbronner) | |
Site du Montenvers Mer de Glace (accès train + site) | Tramway du Mont-Blanc | |
Domaine Les Houches | Télésiège des Bossons | |
Domaine Evasion Mont-Blanc - Saint-Gervais ou Megève |
||
Remontées mécaniques de Chamonix en temps réel |
Avantages du Mont-Blanc MultiPass
(valable du 4 Mai 2020 au 30 Novembre 2020)
Sur présentation du forfait en cours de validité et d’un justificatif d’achat caisse ou internet
-
Cinéma Vox de Chamonix : 5,00 € la séance;
- Train Touristique Chamonix : tarif spécial
-
Courmayeur (Italie) : 50% de remise sur la remontée mécanique pour un accès à la piscine* d’altitude (* : payant au tarif public en vigueur)
Tarifs du Forfait Mont-Blanc MultiPass : Journées consécutives
valable du 4 Mai 2020 au 30 Novembre 2020
*Photo obligatoire à partir de 10 jours. Achat possible en Caisse
Jours Consécutifs | Adulte 15-64 ans |
Jeune |
Sénior 65-79 ans |
Vétéran 80 ans & + |
Famille |
---|---|---|---|---|---|
1 Jour | 68,00 € | 57,80 € | 57,80 € | 34,00 € | 210,80 € |
2 Jours | 83,00 € | 70,60 € |
70,60 € |
41,50 € | 257,40 € |
3 Jours | 95,00 € | 80,80 € | 80,80 € | 47,50 € | 294,600 € |
4 Jours | 107,00 € | 91,00 € | 91,00 € | 53,50 € | 331,80 € |
5 Jours | 119,00 € | 101,20 € | 101,20 € | 59,50 € | 369,00 € |
6 Jours | 131,00 € | 111,40 € | 111,40 € | 65,50 € | 406,20 € |
7 Jours | 143,00 € | 121,60 € | 121,60 € | 71,50 € | 443,40 € |
8 Jours | 155,00 € | 131,80 € |
131,80 € |
77,50 € | 480,60 € |
9 Jours | 167,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 83,50 € | 517,80 € |
10 Jours* | 179,00 € | 152,20 € | 152,20 € | 89,50 € | 555,00 € |
11 Jours* | 191,00 € | 162,40 € | 162,40 € | 95,50 € | 592,20 € |
12 Jours* | 203,00 € | 172,60 € | 172,60 € | 101,50 € | 629,40 € |
13 Jours* | 215,00 € | 182,80 € | 182,80 € | 107,50 € | 666,60 € |
14 Jours* | 227,00 € | 193,00 € | 193,00 € | 113,50 € | 703,80 € |
15 Jours* | 239,00 € | 203,20 € | 203,20 € | 119,50 € | 741,00 € |
16 Jours* | 251,00 € | 213,40 € | 213,40 € | 125,50 € | 778,20 € |
17 Jours* | 263,00 € | 223,60 € | 223,60 € | 131,50 € | 815,40 € |
18 Jours* | 275,00 € | 233,80 € | 233,80 € | 137,50 € | 852,60 € |
19 Jours* | 287,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 143,50 € | 889,80 € |
20 Jours* | 299,00 € | 254,20 € | 254,20 € | 149,50 € | 927,00 € |
21 Jours* | 311,00 € | 264,40 € | 264,40 € | 155,50 € | 964,20 € |
Tarifs du Forfait Mont-Blanc MultiPass : Jours Non Consécutifsvalable du 4 Mai 2020 au 30 Novembre 2020 |
|||||
Jours Non Consécutifs | Adulte 15-64 ans |
Jeune |
Senior 65-79 ans |
Vétéran 80 ans & + |
Famille |
2 Jours* | 95,00 € | 80,80 € | 80,80 € | 47,50 € | 294,60 € |
3 Jours* | 107,00 € | 91,00 € | 91,00 € | 53,50 € | 331,80 € |
(*) A utiliser sur une période de 7 jours calendaires consécutifs | |||||
4 Jours** | 119,00 € | 101,20 € | 101,20 € | 59,50 € | 369,00 € |
5 Jours** | 131,00 € | 111,40 € | 111,40 € | 65,50 € | 406,20 € |
6 Jours** | 143,00 € | 121,60 € | 121,60 € | 71,50 € | 443,40 € |
(**) A utiliser sur une période de 15 jours calendaires consécutifs | |||||
10 Jours*** | 220,00 € | 187,00 € | 187,00 € | 110,00 € | 682,00 € |
15 Jours*** | 270,00 € | 229,50 € | 229,50 € | 135,00 € | 837,00 € |
(***) A utiliser jusqu'au 30 Novembre 2019 | |||||
Pass'Sports : Cham'Parapente et Cham'VTT
Le forfait pour les amateurs des sports comme le VTT ou la parapente :
*valable en allers-simples et en illimité, sens montée uniquement sur 1 jour.
** Les Houches + Balme + Grands Montets
Zone de validité:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
Pass'Sports Parapente* : 34,50 € Tarif Unique | Pass'Sports VTT : 24,00 € Tarif Unique Les Houches* |
|
Pass'Sports VTT : 24,00 € Tarif Unique Blame* |
||
Pass'Sports VTT : 24,00 € Tarif Unique Grands Montets* |
||
Pass'Sports VTT : 34,50 € Tarif Unique 3 Domaines** |
||
Remontées mécaniques de Chamonix en temps réel |
**Achat en Caisse.
Choisissez, parmi les liens ci-dessous, pour trouver facilement les prix de 2020 pour toutes les remontées mécaniques de Chamonix, le train du Montenvers et le Tramway du Mont-Blanc.
Téléphérique de l'Aiguille du Midi - Tarifs 2020
Prix du 4 mai 2020 au 30 novembre 2020.
Chamonix - Aiguille du Midi 3777m | |||
---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | |
Adultes (15-64 ans) |
50,50€ | €65,00 | |
Jeunes (5-14 ans) | 42,90€ | €55,30 | |
Sénior 65 ans & + | 42,90€ | €55,30 | |
Forfait famille | AR Chamonix - Aiguille du Midi | ||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: |
201,60€ |
Chamonix - Plan de l'Aiguille 2317m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) |
€18,00 | €34,00 |
Jeunes (5-14 ans) |
€15,30 | €28,90 |
Sénior 65 ans & + | €15,30 | €28,90 |
Forfait famille | AR Chamonix - Plan de l'Aiguille | |
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
€105,40 |
Plan de l'Aiguille 2317m - Aiguille du Midi 3777m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) |
32,50€ | 31,00€ |
Jeunes (5-14 ans) | 27,60€ | 26,40€ |
Sénior 65 ans & + | 27,60€ | 26,40€ |
Chamonix - Aiguille du Midi - Helbronner 3466m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) |
81,00€ | 97,00€ |
Jeunes (5-14 ans) |
69,00€ | 82,50€ |
Sénior 65 ans & + | 69,00€ | 82,50€ |
Forfait famille | AR Chamonix - Aiguille du Midi - Helbronner | |
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: |
300,80€ |
Billets Alpinistes | |
---|---|
Catégories | (Aller Retour 1 + Aller simple 2) |
Adultes (15-64 ans) | 52,50€ |
Jeunes (5-14 ans) | 44,60€ |
Sénior 65 ans & + | 44,60€ |
Ascenseur | Accès libre |
Réservation Aiguille du Midi | Gratuit |
Train du Montenvers / Mer de Glace Tarifs 2020
17,00€
Eté | Chamonix - Montenvers |
Mer de Glace - Montenvers - Chamonix |
Montenvers Mer de Glace |
---|---|---|---|
Catégories | "AR Train + accès libre télécabine & visites - Grotte de Glace" |
"montée télécabine+visites+descente train" ou "aller simple train+visite+télécabine" |
Télécabine aller-retour et accès à la Grotte de Glace |
Adultes (15-64 ans) | 34,00€ | 28,50€ | 20,00€ |
Jeunes (5-14 ans) | 28,90€ | 24,20€ | 17,00€ |
Sénior 65 ans & + | 28,90€ | 24,20€ | |
Forfait famille | Forfait Voyage à la Mer de Glace | ||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | 105,40€ |
Les Grands Montets Tarifs 2020
Eté | Argentière - Lognan / Plan Joran | |
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 15,00€ | 19,00€ |
Jeunes (5-14 ans) | 12,80€ | 16,20€ |
Sénior 65 ans & + | 12,80€ | 16,20€ |
Forfait famille 2 adultes "parents au grands parents"+Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
59,00€ | |
Billets Randonneurs | Alpi été | |
Billets Alpinistes | (Aller simple 1 + Aller Retour 2) | |
Adultes (15-64 ans) | 25,50€ | |
Jeunes (5-14 ans) | 21,70€ | |
Sénior 65 ans & + | 21,70€ |
Brévent & Flégère Tarifs 2020
Brévent | Chamonix - Planpraz | Planpraz - Brévent | Chamonix - Brévent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 15,00€ | 19,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 25,00€ | 34,00€ |
Jeunes (5-14 ans) | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 12,70€ | 21,30€ | 28,90€ |
Sénior 65 ans & + | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 12,70€ | 21,30€ | 28,90€ |
Forfait famille | AR Chamonix - Planpraz | AR Chamonix - Brévent | ||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
59,00€ | - | 105,40€ | |||
Billets Randonneurs | Rando été | |||||
Billets Alpinistes | (Aller simple 1 + Aller Retour 2) | |||||
Adultes (15-64 ans) | 26,50€ | |||||
Jeunes (5-14 ans) | 22,50€ | |||||
Sénior 65 ans & + | 22,50€ |
Flégère* | Les Praz - Flégère | Flégère - Index | Les Praz - Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 15,00€ | 19,00€ | 10,00€ | 11,00€ | 25,00€ | 30,00€ |
Jeunes (5-14 ans) | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 9,30€ | 21,30€ | 25,50€ |
Sénior 65 ans & + | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 9,30€ | 21,30€ | 25,50€ |
Forfait famille | AR Les Praz - Flégère | AR Les Praz - Index | ||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
59,00€ | - | 93,00€ | |||
Billets Randonneurs | Alpi été | |||||
Billets Alpinistes | (Aller simple 1 + Aller Retour 2) | |||||
Adultes (15-64 ans) | 26,50€ | |||||
Jeunes (5-14 ans) | 22,50€ | |||||
Sénior 65 ans & + | 22,50€ |
Le Tour / Balme / Vallorcine Tarifs 2020
Le Tour - Charamillon - Vallorcine | Charamillon - Col de Balme | Le Tour - Col de Balme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | ||
Adultes (15-64 ans) | 15,00€ | 19,00€ | 10,00€ | 11,00€ | 25,00€ | 30,00€ | ||
Jeunes (5-14 ans) | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 9,30€ | 21,30€ | 25,00€ | ||
Sénior 65 ans & + | 12,80€ | 16,20€ | 8,50€ | 9,30€ | 21,30€ | 25,00€ | ||
Forfait famille | AR Le Tour - Charamillon - Vallorcine | AR Le Tour - Col de Balme | ||||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
59,00€ | - | 93,00€ | |||||
Billets Randonneurs | Alpi été | |||||||
Billets Alpinistes | (Aller simple 1 + Aller Retour 2) | |||||||
Adultes (15-64 ans) | 26,50€ | |||||||
Jeunes (5-14 ans) | 22,50€ | |||||||
Sénior 65 ans & + | 22,50€ |
Les Houches Tarifs 2020
Les Houches - Prarion - Béllevue | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 15,00€ | 19,00€ |
Enfant (5-14 ans) | 12,80€ | 16,20€ |
Sénior 65 ans & + | 12,80€ | 16,20€ |
Offre Spécial Handisport et PMR Adulte, Enfant, Sénior |
8,00€ | 10,00€ |
Forfait Famille | Aller/Retour | |
2 adultes "parents ou grands parents" + 2 Jeunes de la même famille (3e, 4e et 5e enfants gratuits) |
59,00€ |
|
Les Houches - Béllevue - Le Fayet avec le TMB | ||
Catégories | Aller Simple | |
Adulte (15-64 ans) | 36,00€ | |
Enfant (5-14 ans) | 30,60€ | |
Sénior 65 ans & + | 30,60€ | |
Pro de la Montagne (avec justificatif) | ||
Catégories |
Forfait Journée |
|
Adulte (15-64 ans) | 16,80 € |
Domaine Les Planards Tarifs 2020
Luge Alpine Coaster |
||
---|---|---|
Tarifs Luge descente unitaire |
1ou 2 personnes |
|
1 descente | 8,00€ | |
6 descentes | 40,00€ | |
10 descentes | 64,00€ | |
Tarifs spécifiques Luge |
1ou 2 personnes |
|
1 heure de Luge illimtée: 4 descentes garanties |
28,00€ |
*Luge Alpine Coaster : À partir de 8 ans, de 3 à 7 ans avec un adulte
Domaine skiable Les Planards |
||
---|---|---|
1 descente de luge sur rail incluse sur chaque forfait ski Planards ! |
||
Forfait de ski | Adulte/Jeune + de 12 ans | Enfant - de 12 ans |
1 Journée | 27,00€ | 25,00€ |
4 Heures Chrono | 25,00€ | 23,00€ |
5 Jours Consecutifs Planards | 113,50€ | 101,50€ |
6 Jours Consecutifs Planards | 124,00€ | 111,50€ |
Forfait Famille : 2 adultes + 2 enfants | ||
Journée : 86,00€ | ||
Enfant supplementaire : 13,00€ | ||
4 heures chrono : 80,00€ | ||
Enfant supplementaire : 13,00€ |
Tramway du Mont Blanc Tarifs 2020
Train | Le Fayet - Col de Voza / Béllevue | Col de Voza / Nid d'Aigle | Le Fayet - Nid d'Aigle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 22,00€ | 33,50€ | 20,00€ | 25,50€ | 31,00€ | 38,50€ |
Enfant (5-14 ans) | 18,70€ | 28,50€ | 17,00€ | 21,70€ | 26,40€ | 32,70€ |
Sénior 65 ans & + | 18,70€ | 28,50€ | 17,00€ | 21,70€ |
26,40€ |
32,70€ |
Forfait famille | Aller - Retour | Aller - Retour Le Fayet Nid d'Aigle | ||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
103,90€ | 119,30€ |
Le Télésiège des Bossons Tarifs 2020
Le Télésiège des Bossons | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 10,00€ | 13,40€ |
Enfant (5-14 ans) | 7,80€ | 10,00€ |
Sénior 65 ans & + | 8,10€ | 10,30€ |
Tribu (2 adultes + 2 jeunes = autres jeunes gratuits - dans la limite de 3 gratuités) | 35,20€ | 46,60€ |