Forfait « Mont-Blanc MultiPass »
Le Chamonix MultiPass forfait inclut :
Sites d'excursion : |
Domaines été : |
à Chamonix : Aiguille du Midi, Montenvers - Mer de Glace et Tramway du Mont-Blanc | à Chamonix Mont-Blanc : Brévent-Flégère, Grands Montets (fermé cet été), Balme - Le Tour - Vallorcine Télésiège des Bossons |
en Italie : Skyway* Monte Bianco | aux Houches - Saint-Gervais |
à Megève : * - Rochebrune - Mont d'Arbois | |
à Saint-Gervais* et aux Contamines* | |
* : à partir du forfait 2 jours et +, sous conditions
Avantages du Mont-Blanc MultiPass
Sur présentation du forfait en cours de validité et d’un justificatif d’achat caisse ou internet
- Visite guidée à l’Aiguille du Midi : Gratuit selon places disponibles;
- Cinéma immersif 4D : 1 Séance offerte, sur présentation d'un forfait MONT BLANC Multipass 1 à 21 jours en cours de validité.
- Facilité d’accès au train TER : Facilité d'accès du Fayet à Vallorcine:
- Cinéma Vox de Chamonix : 6€ la séance au lieu de 9,50€ (3 à 21 jours)
Tarifs du Forfait Mont-Blanc MultiPass : Journées consécutives
valable du 2 Mai au 30 Novembre 2024
Jours Consécutifs | Adulte 15-64 ans |
Tarif réduit 5-14 ans 65-79 ans |
*Tarif Famille 2 adultes + 2 jeunes ou + |
---|---|---|---|
1 Jour | à partir de 87,70 € | à partir de 74,60 € | à partir de 271,90 € |
2 Jours | à partir de 90,00 € | à partir de 76,50 € | à partir de 279,00 € |
3 Jours | à partir de 105,00 € | à partir de 89,30 € | à partir de 325,50 € |
4 Jours | à partir de 120,00 € | à partir de 102,00 € | à partir de 371,90 € |
5 Jours | à partir de 135,00 € | à partir de 114,80 € | à partir de 418,50 € |
6 Jours | à partir de 150,00 € | à partir de 127,50 € | à partir de 464,90 € |
7 Jours | à partir de 165,00 € | à partir de 140,30 € | à partir de 511,50 € |
8 Jours | à partir de 180,00 € | à partir de 153,00 € | à partir de 557,90 € |
9 Jours | à partir de 195,00 € | à partir de 165,80 € | à partir de 604,50 € |
Season | à partir de 525,00 € | à partir de 446,30 € | - |
*Photo obligatoire à partir de 10 jours. Achat possible en Caisse *Famille = enfant supplémentaire âgé de 5 à 14 ans et dans une limite de +3 enfants. Tarifs du Forfait Mont-Blanc MultiPass : Jours Non Consécutifsvalable du 2 Mai au 30 Novembre 2024 |
|||
Jours Non Consécutifs | Adulte 15-64 ans |
Jeune 5-14 ans |
*Famille 2 adultes + 2 jeunes ou + |
2 Jours | 117,00 € | 99,40 € | 362,60 € |
3 Jours | 131,60 € | 111,90 € | 408,00 € |
A utiliser sur une période de 7 jours calendaires consécutifs | |||
*Photo obligatoire à partir de 10 jours. Achat possible en Caisse *Famille = enfant supplémentaire âgé de 5 à 14 ans et dans une limite de +3 enfants. |
Pass'Sports : Cham'Parapente et Cham'VTT
Le forfait pour les amateurs des sports comme le VTT ou la parapente :
*valable en allers-simples et en illimité, sens montée uniquement sur 1 jour.
** Les Houches + Balme + Grands Montets
Zone de validité:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
Pass'Sports Parapente* : 25,00 € Tarif Unique 38,50 € Tarif Multi-sites |
Pass'Sports VTT Les Houches* 28,60 € Tarif Unique 38,50 € Tarif Multi-sites |
|
Pass'Sports VTT Balme* 28,00 € Tarif Unique 38,50 € Tarif Multi-sites |
||
Pass'Sports VTT Grands Montets* 00,00 € Tarif Unique 00,00 € Tarif Multi-sites |
||
**Achat en Caisse.
Téléphérique de l'Aiguille du Midi - Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Chamonix - Aiguille du Midi 3777m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 57,00 € | à partir de 57,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 46,80 € | à partir de 57,50 € |
Famille & Tribu 2 adultes + 2 jeunes ou + |
AR Chamonix - Aiguille du Midi | |
*Famille = 2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | 241,80 € |
Chamonix - Plan de l'Aiguille 2317m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 21,50 € | 39,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 18,30 € | 33,60 € |
*Famille & Tribu 2 adultes + 2 jeunes ou + |
AR Chamonix - Plan de l'Aiguille | |
*Famille = 2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille:Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | 122.50€ |
Plan de l'Aiguille 2317m - Aiguille du Midi 3777m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 35,50 € | 38,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 30,20 € | 32.70 € |
Chamonix - Aiguille du Midi - Helbronner 3466m | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 95,00 € | 117,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 81,00 € | 99,90 € |
*Famille & Tribu 2 adultes + 2 jeunes ou + |
AR Chamonix - Aiguille du Midi - Helbronner | |
*Famille = 2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | 364,30 € |
Train du Montenvers / Mer de Glace Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Eté | Chamonix - Montenvers | Mer de Glace - Montenvers - Chamonix | Montenvers Mer de Glace |
---|---|---|---|
Catégories | "AR Train + accès libre télécabine & visites - Grotte de Glace" | "montée télécabine+visites+descente train" ou "aller simple train+visite+télécabine" | Aller retour télécabine avec accès Grotte de Glace" |
Adultes (15-64 ans) | à partir de 38,50 € | à partir de 31,00 € | à partir de 26,00 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | à partir de 32,80 € | à partir de 26,40 € | à partir de 22,10 € |
Forfait famille | Forfait Voyage à la Mer de Glace | ||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | à partir de 119,60 € | à partir de 96,20 € |
Les Grands Montets Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Eté | Argentière - Lognan / Plan Joran | |
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 17,50 € | 22,00 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 14,90 € | 18,70 € |
Forfait famille 2 adultes "parents au grands parents"+Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | - |
Brévent & Flégère Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Brévent | Chamonix - Planpraz | Planpraz - Brévent | Chamonix - Brévent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 18,00 € | 23,00 € | 11,00 € | 16,50 € | 29,00 € | 39,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 15,50 € | 19,60 € | 9,40 € | 14,00 € | 24,70 € | 35,60 € |
Forfait famille | AR Chamonix - Planpraz | AR Chamonix - Brévent | ||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
71,40 € | - | 122,50 € |
Flégère | Les Praz - Flégère | Flégère - Index | Les Praz - Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour |
Adultes (15-64 ans) | 18,00 € | 23,00 € | 11,00 € | 16,50 € | 29,00 € | 39,50 € |
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 15,30 € | 19,60 € | 9,40 € | 14,00 € | 24,70 € | 33,60 € |
Forfait famille | AR Les Praz - Flégère | AR Les Praz - Index | ||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
71,40 € | 122,50 € |
Le Tour / Balme / Vallorcine Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Le Tour - Charamillon - Vallorcine | Charamillon - Col de Balme | Le Tour - Col de Balme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | Aller Simple | Aller/Retour | ||
Adultes (15-64 ans) | 18,00€ | 23,00€ | 11,00€ | 15,00€ | 29,00€ | 38,00€ | ||
Jeunes (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 15,30€ | 19,60€ | 9,40€ | 13,80€ | 24,70€ | 32,30€ | ||
Forfait famille | AR Le Tour - Charamillon - Vallorcine | AR Le Tour - Col de Balme | ||||||
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
71,40€ | - | 117,80€ |
Les Houches Tarifs 2024
Tarifs valables du 1er juin au 30 novembre 2024
Les Houches - Prarion - Béllevue | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 18,00€ | à partir de 13,50€ |
Enfant (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 14,30€ | à partir de 13,50€ |
Forfait Famille | Aller/Retour | |
2 adultes "parents ou grands parents" + 2 Jeunes de la même famille (3e, 4e et 5e enfants gratuits) |
à partir de 41,90€ |
Domaine Les Planards Tarifs 2024
Luge Alpine Coaster À partir de 8 ans, de 3 à 7 ans avec un adulte |
||
---|---|---|
Tarifs Luge descente unitaire | 1ou 2 personnes |
1 tour / 6 tours / 10 tours : tous les pass Luge achetés en ligne, sont valables 1 an à partir de la date d'achat en ligne. |
1 descente | 8,50 € | |
6 descentes | 42,50 € | |
10 descentes | 68,00 € | |
Tarifs spécifiques Luge | 1ou 2 personnes |
*Luge Alpine Coaster : À partir de 8 ans, de 3 à 7 ans avec un adulte
Tramway du Mont Blanc Tarifs 2024
Train | Le Fayet - Col de Voza / Béllevue | |
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 22,20€ | 34,00€ |
Enfant (5-14 ans) Sénior 65 ans & + | 18,90€ | 28,90€ |
Forfait famille | Aller - Retour | |
2 adultes "parents au grands parents"+ Jeunes de la même famille: Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum |
105,40€ |
Le Télésiège des Bossons Tarifs 2024
Tarifs valables jusqu'au 17 Septembre 2023
Le Télésiège des Bossons | ||
---|---|---|
Catégories | Aller Simple | Aller/Retour |
Adulte (15-64 ans) | 11,70 € | 15,60 € |
Enfant (5-14 ans) | 8,90 € | 11,50 € |
Sénior 65 ans & + | 9,50 € | 12,00 € |
Tribu (2 adultes + 2 jeunes = autres jeunes gratuits - dans la limite de 3 gratuités) | 40,60 € | 53,70 € |